Becas
Los alumnos cuya beca incluye alojamiento serán alojados as noches del 2 y 3 de noviembre en los siguientes hostales:
- Hostal del Río: 1 sur 3 1/2 poniente 411.
- Hostal del Puente: Pje Uno 1/2 Sur A 407.
- Hotel Cordillera: 2 Sur 1360.
En la siguiente lista se encuentra el lugar en que cada alumno becado será alojado. Para información sobre como llegar y salir a los alojamientos desde y hacia el Instituto de Matemática de la Universidad de Talca puede consultar el siguiente pdf.
| NOMBRE POSTULANTE | INSTITUCION | Rio | Puente | Cord. | 
| ALEX CAPUÑAY G. | U. CHILE | x | ||
| ALVARO BUSTOS | U. CHILE – DIM | x | ||
| ALVARO FLORES | U. BIO-BIO | x | ||
| ANTOINE HADDON | U. CHILE-U.MONTP. | x | ||
| ANTON SVENSSON | U. CHILE – DIM | x | ||
| ANTONIO HENRIQUEZ C. | USACH | x | ||
| ARIEL REYES | PUC | x | ||
| AXEL SILVA | USACH | x | ||
| BARBARA NUÑEZ M. | PUCV | x | ||
| BASTIAN GUTIERREZ | PUC | x | ||
| BASTIAN REYES R. | PUCV | x | ||
| CAMILA HENRIQUEZ C. | PUCV | x | ||
| CARLOS LIZAMA S. | PUCV | x | ||
| CAROLINA AVILA S. | PUCV | x | ||
| CATALINA PESCE | U. CHILE | x | ||
| CLAUDIA CAMPAÑA R. | PUCV | x | ||
| CLAUDIO BRAVO | U. CHILE | x | ||
| CONNIE ASTORGA P. | PUCV | x | ||
| CONSTANZA QUIROZ V. | PUCV | x | ||
| CRISTOBAL LOYOLA | UTFSM | x | ||
| DANIEL QUERO | UTFSM | x | ||
| DIEGO GAJARDO | UTFSM | x | ||
| DIEGO VICENCIO | PUCV/UTFSM/UV | x | ||
| ERICA CRUZ RIVERA | U. D. VALLE | x | ||
| ESTEBAN AROS S. | U. CONCEP. | x | ||
| FELIPE LOPEZ R. | U. CHILE – DIM | x | ||
| FRANCISCO FERNANDEZ | U. CHILE – DIM | x | ||
| GABRIEL PINOCHET | PUCV | x | ||
| GABRIEL RAMIREZ R. | PUC | x | ||
| GASTON BURRULL | PUC | x | ||
| GASTÓN VERGARA | UCT | x | ||
| GONZALO RODRIGUEZ | PUCV | x | ||
| HUGO MATURANA | U. CHILE | x | ||
| IAN BELLET H. | U. CHILE | x | ||
| IAN LETTER R. | U. CHILE – DIM | x | ||
| JAVIERA JEREZ H. | PUCV | x | ||
| JORGE ANDRADE G. | PUCV | x | ||
| JOSÉ MANUEL PALACIOS | U. CHILE | x | ||
| JUAN MUÑOZ M. | PUCV | x | ||
| MA. JOSÉ CONTRERAS | PUCV | x | ||
| MARCOS MORALES I. | PUC | x | ||
| MARIA GAZMURI | PUCV | x | ||
| MAXIMILIANO SANDOVAL | PUC | x | ||
| NELSON DIAZ | UV | x | ||
| NICOLAS ALVARADO | PUC | x | ||
| NICOLAS PINTO | U. CHILE | x | ||
| PABLO CONCHA S. | UV | x | ||
| PABLO SEPULVEDA C. | PUCV | x | ||
| PAMELA DOMINGUEZ | PUCV | x | ||
| PAULINA PICÓ | UV | x | ||
| PEDRO MENDOZA | PUC | x | ||
| PIERO VISCONTI | UTFSM | x | ||
| ROBERTO MORALES | U. CHILE – DIM | x | ||
| SEBASTIAN BURGOS | PUC | x | ||
| SEBASTIAN MUÑOZ | PUC | x | ||
| SEBASTIAN RAHAUSEN | U. CHILE | x | ||
| SERGIO TRONCOSO | PUC | x | ||
| STEFANIE SILVA | PUCV | x | ||
| TOMAS CORTES | UTFSM | x | ||
| VANESSA SANHUEZA | U. CONCEP. | x | ||
| VICENTE LENZ | U. CHILE | x | ||
| WILLIAMS CUELLAR M. | PUCV | x | ||
| YERKO TORRES | UTFSM | x | 
A continuación la lista de alumnos becados por algún concepto: inscripción, alojamiento y/o traslado.
| No | NOMBRE | INSTITUCION | 
| 1 | ALEJANDRA SANHUEZA S. | PUCV | 
| 2 | ALEX CENTENO MEJÍA | U. TALCA | 
| 3 | ALEXANDRA SANTIBAÑEZ ULLOA | UCM | 
| 4 | ALVARO BUSTOS | U. CHILE | 
| 5 | ALVARO FLORES | U. BIO-BIO | 
| 6 | ANDRÉS VALDÉS RETAMAL | U. TALCA | 
| 7 | ANTON SVENSSON | U. CHILE | 
| 8 | ANTONIE HADDON | U. CHILE/U. MONTPELLIER | 
| 9 | ANTONIO HENRIQUEZ C. | USACH | 
| 10 | ARIEL REYES | PUC | 
| 11 | ARTURO BENSON | USACH | 
| 12 | AXEL SILVA | USACH | 
| 13 | BARBARA NUÑEZ M. | PUCV | 
| 14 | BASTIAN GUTIERREZ | PUC | 
| 15 | BASTIAN REYES R. | PUCV | 
| 16 | CAMILA HENRIQUEZ C. | PUCV | 
| 17 | CAMILA SALAZAR CANCINO | U. TALCA | 
| 18 | CAMILO GONZALEZ | U. TALCA | 
| 19 | CARLOS CONTRERAS Z. | PUCV | 
| 20 | CARLOS LIZAMA S. | PUCV | 
| 21 | CARLOS SEPÚLVEDA RETAMAL | UCM | 
| 22 | CAROLINA AVILA S. | PUCV | 
| 23 | CAROLINA SANDOVAL P. | PUCV | 
| 24 | CATALINA PESCE | U. CHILE | 
| 25 | CINTIA LÓPEZ | U. TALCA | 
| 26 | CLAUDIA CAMPAÑA R. | PUCV | 
| 27 | CLAUDIO BRAVO | U. CHILE | 
| 28 | CONNIE ASTORGA P. | PUCV | 
| 29 | CONSTANZA QUIROZ V. | PUCV | 
| 30 | CRISTIAN CARRASCO GATICA | U. TALCA | 
| 31 | CRISTOBAL LOYOLA | UTFSM | 
| 32 | DANIEL QUERO | UTFSM | 
| 33 | DIEGO GAJARDO | UTFSM | 
| 34 | DIEGO LOBOS MATURANA | U. TALCA | 
| 35 | DIEGO VICENCIO | PUCV/UTFSM/UV | 
| 36 | EDUARDO BUENO SALDAÑA | U. TALCA | 
| 37 | EDUARDO OREGON | PUC | 
| 38 | EDWARS JIMÉNEZ QUINTANA | U. TALCA | 
| 39 | ELIZABETH MANOSALVA P. | U. TALCA | 
| 40 | ERICA CRUZ RIVERA | U. DEL VALLE | 
| 41 | ESTEBAN AROS S. | U. CONCEP. | 
| 42 | ESTEFANIA BRAVO | U. CHILE | 
| 43 | FABIÁN CERDA NORAMBUENA | U. TALCA | 
| 44 | FELIPE HUICHAL B. | PUCV | 
| 45 | FELIPE LOPEZ R. | U. CHILE | 
| 46 | FELIPE MAUREIRA CORREA | UCM | 
| 47 | FELIPE VALDÉS GONZÁLEZ | U. TALCA | 
| 48 | FERNANDO FIGUEROA | PUC | 
| 49 | FIAMA SÁEZ BRAVO RUT | U. TALCA | 
| 50 | FRANCISCA NUÑEZ DÍAZ | U. TALCA | 
| 51 | FRANCISCO FERNANDEZ | U. CHILE | 
| 52 | FRANCISCO FUICA V. | UTFSM | 
| 53 | GABRIEL PINOCHET | PUCV | 
| 54 | GABRIEL RAMIREZ R. | PUC | 
| 55 | GASTON BURRULL | PUC | 
| 56 | GASTÓN VERGARA | UCT | 
| 57 | GONZALO HENRIQUEZ OTAROLA | UCM | 
| 58 | GONZALO MANZANO | USACH | 
| 59 | GONZALO RODRIGUEZ | PUCV | 
| 60 | HUGO MATURANA | U. CHILE | 
| 61 | IAN BELLET H. | U. CHILE | 
| 62 | IAN LETTER R. | U. CHILE | 
| 63 | IVAN ANDRES BASOALTO | UCM | 
| 64 | JAVIER ROSALES GÓMEZ | U. TALCA | 
| 65 | JAVIERA JEREZ H. | PUCV | 
| 66 | JORGE ANDRADE G. | PUCV | 
| 67 | JOSE LUIS YAÑEZ OSORES | UCM | 
| 68 | JOSÉ MANUEL PALACIOS | U. CHILE | 
| 69 | JOSE MIGUEL SILVA BRAVO | UCM | 
| 70 | JUAN MUÑOZ M. | PUCV | 
| 71 | LUIS AROS M. | PUCV | 
| 72 | LUIS CID CARREÑO | U. TALCA | 
| 73 | MA. JOSÉ CONTRERAS | PUCV | 
| 74 | MARCELA YÁÑEZ GAETE | U. TALCA | 
| 75 | MARCELO HERNANDEZ CARO | U. TALCA | 
| 76 | MARCOS MORALES I. | PUC | 
| 77 | MARIA FERNANDA ALVARADO | UCM | 
| 78 | MARIA GAZMURI | PUCV | 
| 79 | MARIELA MUÑOZ MIRANDA | U. TALCA | 
| 80 | MAURO DÍAZ POBLETE | U. TALCA | 
| 81 | MAXIMILIANO SANDOVAL | PUC | 
| 82 | MIGUEL SAN JUAN CASTRO | U. TALCA | 
| 83 | MÓNICA ESPINOZA NAVARRO | UCM | 
| 84 | NATALIA BUSTOS ORELLANA | U. TALCA | 
| 85 | NELLY ABRIL BUENAÑO | U. TALCA | 
| 86 | NELSON DIAZ | UV | 
| 87 | NICOLAS ALVARADO | PUC | 
| 88 | NICOLÁS MUÑOZ JARA | UCM | 
| 89 | NICOLAS PINTO | U. CHILE | 
| 90 | PABLO CONCHA S. | UV | 
| 91 | PABLO SEPULVEDA C. | PUCV | 
| 92 | PAMELA DOMINGUEZ | PUCV | 
| 93 | PAULINA PICÓ | UV | 
| 94 | PEDRO MENDOZA | PUC | 
| 95 | PIERO VISCONTI | UTFSM | 
| 96 | RAMIRO REBOLLEDO C. | U. CONCEP. | 
| 97 | RICARDO LORCA FLORES | U. TALCA | 
| 98 | RICARDO ROSALES | UCM | 
| 99 | ROBERTO BOBADILLA | U. CHILE | 
| 100 | ROBERTO DÍAZ VIVANCO | U. TALCA | 
| 101 | ROBERTO MORALES | U. CHILE | 
| 102 | ROLANDO SUÁREZ QUEVEDO | U. TALCA | 
| 103 | ROMANE JAQUE ANDRADES | U. TALCA | 
| 104 | SANDRA GARRIDO | PUC | 
| 105 | SEBASTIAN BURGOS | PUC | 
| 106 | SEBASTIAN MUÑOZ | PUC | 
| 107 | SEBASTIAN RAHAUSEN | U. CHILE | 
| 108 | SERGIO TRONCOSO | PUC | 
| 109 | SOFÍA GONZÁLEZ DÍAZ | U. TALCA | 
| 110 | STEFANIE SILVA | PUCV | 
| 111 | TABITA QUIROZ CARTER | UCM | 
| 112 | TOMAS CORTES | UTFSM | 
| 113 | TOMAS SEGUEL C. | USACH | 
| 114 | VALENTINA REYES VEGA | UCM | 
| 115 | VANESSA SANHUEZA | U. CONCEP. | 
| 116 | VICENTE LENZ | U. CHILE | 
| 117 | WILLIAMS CUELLAR M. | PUCV | 
| 118 | YASSER NANJARI | U. CHILE | 
| 119 | YERKO TORRES | UTFSM | 
 
															 
															